 
  
  | 
 | |||||||||||||||||
| COMPOSIÇÃO QUÍMICA (%) | PROPRIEDADE MECÂNICA | ||||||||||||||||
| TP (AISI) | C (max.) | Mn (max.) | P (max) | S (max.) | Si (max.) | Cr (min.) (max.) | Ni (min.) (max.) | Mo (min.) (max.) | N (min.) (max.) | Ti (min.) (max.) | Outros Elementos | Mpa (kgf/mm²) | Along.(%) em 2" (min.) | Dureza HRB (max.) | |||
| Limite de Resistência (min.) | Limite de Escoamento (min.) | ||||||||||||||||
| 200 | 0,15 | 5,0-12,0 | 0,090 | 0,030 | 1,00 | 12,0 17,0 | 0,8 2,0 | X | X | X | X | ||||||
| 304 | 0,080 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18,0 20,0 | 8,0 11,0 | 515 | 205 | 35 | 90 | ||||||
| 304L | 0,035 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18,0 20,0 | 8,0 13,0 | 485 | 170 | 35 | 90 | ||||||
| 304H | 0,040 0,100 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18,0 20,0 | 8,0 11,0 | 515 | 205 | 35 | 90 | ||||||
| 309S | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 22,0 24,0 | 12,0 15,0 | 0,75 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||
| 310 | 0,150 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 24,0 26,0 | 19,0 22,0 | 515 | 205 | 35 | 90 | ||||||
| 310S | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 24,0 26,0 | 19,0 22,0 | 0,75 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||
| 314 | 0,200 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 1,50 2,50 | 24,0 26,0 | 19,0 22,0 | 0,11 | 550 | 230 | 28 | 223 HB/HV | |||||
| 316 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 16,0 18,0 | 11,0 14,0 | 2,00 3,00 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||
| 316L | 0,035 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 16,0 18,0 | 10,0 14,0 | 2,00 3,00 | 485 | 170 | 35 | 90 | |||||
| 316Ti | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 16,0 18,0 | 10,0 14,0 | 2,00 3,00 | 0,10 max | 5x(C+N)-min 0,70-max | 515 | 205 | 35 | 90 | |||
| 317L | 0,035 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18,0 20,0 | 11,0 15,0 | 3,00 4,00 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||
| 321 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17,0 19,0 | 9,0 12,0 | 0,10 max | 5x(C+N)-min 0,70-max | 515 | 205 | 35 | 90 | ||||
| 321H | 0,040 0,100 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17,0 19,0 | 9,0 12,0 | 0,10 max | 4x(C+N)-min 0,70-max | 515 | 205 | 30 | 90 | ||||
| 347 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17,0 19,0 | 9,0 13,0 | Nb=10x C Nb= 1% | 515 | 250 | 35 | 90 | |||||
| 444 (ASTM A554) | 0,025 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 17,5 19,5 | 1,00 | 1,75 2,50 | 0,035 | Ti+Cb [0.20+4(C+N] 0,80 | 415 | 205 | 20 | 90 | |||
| 446-1 (ASTM A268) | 0,200 | 1,50 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 23,0 27,0 | 0,75max | 0,25 max | 485 | 275 | 18 | 95 | |||||
| 904L UNS 8904 | 0,020 | 2,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 19,00 23,00 | 23,00 28,00 | 4,00 5,00 | 0,10 max | Cu = 1,00 Cu = 2,00 | 490 | 215 | 90 | ||||
| DUPLEX UNS 31803/32205 | 0,030 | 2,00 | 0,030 | 0,020 | 1,00 | 21,00 23,00 | 4,50 6,50 | 2,50 3,50 | 0,080 0,20 | 620 | 450 | 25 | HRC 30 | ||||
| SUPER-DUPLEX UNS 2750-32750 | 0,030 | 1,20 | 0,035 | 0,020 | 0,80 | 24,00 26,00 | 6,00 8,00 | 3,00 5,00 | 0,24 0,32 | Cu = 0,50 max | 800 | 550 | 15 | HRC 34 | |||
| SUPER-DUPLEX UNS 32760 | 0,030 | 1,00 | 0,030 | 0,010 | 1,000 | 24,00 26,00 | 6,00 8,00 | 3,00 4,00 | 0,20 0,30 | Cu = 0,50 Cu = 1,00 W = 0,50 W = 1,00 | 750 | 550 | 25 | HRC 32 | |||
 
			 
				