|
||||||||||||||||
NORMAS E SIGLAS | ||||||||||||||||
Normas ASTM-A | Tubo | Qualidades | ||||||||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
6,00 | 0,50 | 0,069 | O | X | O | |||||||||||
6,00 | 0,60 | 0,081 | O | X | O | |||||||||||
6,00 | 0,70 | 0,093 | O | X | O | |||||||||||
6,00 | 0,80 | 0,104 | O | X | O | |||||||||||
6,00 | 1,00 | 0,125 | O | X | O | |||||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
6,35 | 0,50 | 0,073 | O | X | O | |||||||||||
6,35 | 0,60 | 0,086 | X | X | X | |||||||||||
6,35 | 0,70 | 0,099 | O | X | O | |||||||||||
6,35 | 0,80 | 0,111 | O | X | O | |||||||||||
6,35 | 1,00 | 0,134 | O | X | O | O | ||||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
8,00 | 0,50 | 0,094 | X | X | X | |||||||||||
8,00 | 0,60 | 0,111 | O | X | O | |||||||||||
8,00 | 0,70 | 0,128 | X | X | X | |||||||||||
8,00 | 0,80 | 0,144 | O | X | O | |||||||||||
8,00 | 1,00 | 0,175 | O | X | O | |||||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
9,53 | 0,50 | 0,113 | O | X | O | |||||||||||
9,53 | 0,60 | 0,134 | O | X | O | |||||||||||
9,53 | 0,70 | 0,155 | X | X | X | O | ||||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
10,00 | 0,50 | 0,119 | O | X | O | |||||||||||
10,00 | 0,60 | 0,141 | O | X | O | |||||||||||
10,00 | 0,70 | 0,163 | O | X | O | |||||||||||
10,00 | 0,80 | 0,184 | O | X | O | |||||||||||
10,00 | 1,00 | 0,225 | O | X | O | |||||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
12,70 | 0,50 | 0,153 | O | X | O | |||||||||||
12,70 | 0,60 | 0,182 | O | X | O | |||||||||||
12,70 | 0,70 | 0,210 | X | X | X | |||||||||||
12,70 | 0,80 | 0,238 | O | X | O | |||||||||||
12,70 | 1,00 | 0,293 | O | X | O | |||||||||||
12,70 | 1,20 | 0,345 | O | X | O | |||||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
15,87 | 0,70 | 0,266 | O | X | O | |||||||||||
15,87 | 0,80 | 0,302 | O | X | O | |||||||||||
15,87 | 1,00 | 0,372 | O | X | O | |||||||||||
15,87 | 1,20 | 0,441 | O | X | O |