|
||||||||||||||||
NORMAS E SIGLAS | ||||||||||||||||
Normas ASTM-A | Tubo | Qualidades | ||||||||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
18,00 | 2,00 | 0,801 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
18,00 | 2,50 | 0,970 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
18,00 | 3,00 | 1,126 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
19,00 | 2,00 | 0,851 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
19,00 | 2,50 | 1,032 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
19,00 | 3,00 | 1,201 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
20,00 | 2,00 | 0,901 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
20,00 | 2,50 | 1,095 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
20,00 | 3,00 | 1,277 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
21,00 | 2,00 | 0,951 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
21,00 | 2,50 | 1,158 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
21,00 | 3,00 | 1,352 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
22,00 | 2,00 | 1,001 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
22,00 | 2,50 | 1,220 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
22,00 | 3,00 | 1,427 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
23,00 | 2,00 | 1,051 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
23,00 | 2,50 | 1,283 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
23,00 | 3,00 | 1,502 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
24,00 | 2,00 | 1,101 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
24,00 | 2,50 | 1,345 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
24,00 | 3,00 | 1,577 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
25,00 | 2,00 | 1,151 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
25,00 | 2,50 | 1,408 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
25,00 | 3,00 | 1,652 | X | X | X | X | X | X | X |